Lịch trình và tần suất đồng bộ dữ liệu từ BNI Connect sang BNI+
Lịch trình và tần suất đồng bộ dữ liệu từ BNI Connect sang BNI+
Bảng dưới đây liệt kê các dữ liệu đang được đồng bộ từ BNI Connect sang BNI+. Xin lưu ý rằng quá trình tích hợp vẫn đang tiếp tục được phát triển và dự kiến sẽ bổ sung thêm các loại dữ liệu trong tương lai.
Dữ liệu được đồng bộ sau mỗi 1 đến 3 giờ
| Danh mục | Dữ liệu đã được triển khai đồng bộ |
|---|---|
| Quốc gia | Tên quốc gia, thuộc tính, đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ |
| Khu vực | Tên Khu vực, địa chỉ và thuộc tính |
| Chapter | Ngày họp, giờ họp, loại hình buổi họp, thời lượng, địa chỉ, thành phố, tiểu bang/tỉnh và mã bưu chính |
| Thành viên | Tên, họ, ngôn ngữ ưu tiên, địa chỉ email, tên công ty, số điện thoại, trang web công ty, địa chỉ, ảnh hồ sơ và logo công ty |
| PALMS | Referral đã trao, Referral đã nhận, cuộc gặp 1-2-1, CEU, TYFCB và Khách mời |
| Vai trò | Vai trò lãnh đạo Chapter, vai trò cấp Khu vực và vai trò cấp Quốc gia |
| Đăng ký Khách mời | Thông tin đăng ký Khách mời của Chapter, bao gồm Khách mời, Người đi thay, Thành viên và khách tham dự |
Dữ liệu chưa được đồng bộ từ BNI Connect
| Dữ liệu từ BNI Connect sang BNI+ | Thời gian dự kiến triển khai |
|---|---|
| Lịch luân phiên Diễn giả | Giữa tháng 10 năm 2026 |
| Thông tin hiện diện | Chưa xác định |
| Sự kiện Khu vực | Chưa xác định |
| Ngày gia hạn Thành viên | Chưa xác định |
| Khẩu hiệu của Thành viên (Member Tag Lines) | Chưa xác định |
| Yêu cầu của Thành viên | Chưa xác định |
Bài viết cùng chủ đề:
Bài mới